Được sự ủy thác của TeamLead
@Ái Phiêu Diêu , mình xin báo lại lương cho team dịch bộ Sư Huynh Ta Thật Quá Ổn Trọng.
Tên | Chương | Số Chữ | Lương | Lương * 1.3 |
@BsChien | 11 | 2832 | 1200 | 1560 |
| 12 | 2741 | 1200 | 1560 |
| 13 | 2985 | 1200 | 1560 |
| 14 | 2578 | 1200 | 1560 |
| 15 | 2628 | 1200 | 1560 |
| 16 | 3043 | 1825.8 | 2373.54 |
| 17 | 3316 | 1989.6 | 2586.48 |
| 28 | 3119 | 1871.4 | 2432.82 |
| 29 | 3111 | 1866.6 | 2426.58 |
| 40 | 3432 | 2059.2 | 2676.96 |
| 41 | 3619 | 2171.4 | 2822.82 |
| 42 | 3167 | 1900.2 | 2470.26 |
| 43 | 2964 | 1200 | 1560 |
| 44 | 3886 | 2331.6 | 3031.08 |
| 48 | 3459 | 2075.4 | 2698.02 |
| 49 | 2833 | 1200 | 1560 |
| 50 | 3330 | 1998 | 2597.4 |
| 51 | 4121 | 2472.6 | 3214.38 |
| 52 | 3266 | 1959.6 | 2547.48 |
| 53 | 3325 | 1995 | 2593.5 |
| 54 | 3547 | 2128.2 | 2766.66 |
| 55 | 3588 | 2152.8 | 2798.64 |
| 61 | 3138 | 1882.8 | 2447.64 |
| 62 | 3594 | 2156.4 | 2803.32 |
| 65 | 3219 | 1931.4 | 2510.82 |
| 66 | 3165 | 1899 | 2468.7 |
| 67 | 3691 | 2214.6 | 2878.98 |
| 78 | 4106 | 2463.6 | 3202.68 |
Tổng Nhận | | | | 67268.76 |
@Đậu Đỏ | 21 | 2721 | 1200 | 1560 |
| 35 | 3482 | 2089.2 | 2715.96 |
| 36 | 2916 | 1200 | 1560 |
| 37 | 3076 | 1845.6 | 2399.28 |
| 85 | 3500 | 2100 | 2730 |
| 86 | 3106 | 1863.6 | 2422.68 |
| 87 | 2978 | 1200 | 1560 |
| 88 | 3293 | 1975.8 | 2568.54 |
Tổng Nhận | | | | 17516.46 |
@Độc Hành | 24 | 2635 | 1200 | 1560 |
| 27 | 2803 | 1200 | 1560 |
| 30 | 2807 | 1200 | 1560 |
| 38 | 2568 | 1200 | 1560 |
| 39 | 3000 | 1800 | 2340 |
| 45 | 2705 | 1623 | 2109.9 |
| 56 | 3020 | 1812 | 2355.6 |
| 57 | 3448 | 2068.8 | 2689.44 |
| 68 | 3049 | 1829.4 | 2378.22 |
Tổng Nhận | | | | 18113.16 |
@Duy Anh | 18 | 2561 | 1200 | 1560 |
| 34 | 2452 | 1200 | 1560 |
| 71 | 3131 | 1878.6 | 2442.18 |
| 72 | 2874 | 1200 | 1560 |
| 73 | 3191 | 1914.6 | 2488.98 |
Tổng Nhận | | | | 9611.16 |
@Mặc Mặc Phi Ngữ | 58 | 3068 | 1840.8 | 2393.04 |
| 59 | 3047 | 1828.2 | 2376.66 |
| 60 | 3243 | 1945.8 | 2529.54 |
| 63 | 3020 | 1812 | 2355.6 |
| 64 | 3178 | 1906.8 | 2478.84 |
| 69 | 3255 | 1953 | 2538.9 |
| 70 | 3391 | 2034.6 | 2644.98 |
| 102 | 2802 | 1200 | 1560 |
| 103 | 3072 | 1843.2 | 2396.16 |
| 104 | 3194 | 1916.4 | 2491.32 |
| 105 | 3086 | 1851.6 | 2407.08 |
| 106 | 3054 | 1832.4 | 2382.12 |
| 107 | 3458 | 2074.8 | 2697.24 |
| 108 | 3174 | 1904.4 | 2475.72 |
| 109 | 3076 | 1845.6 | 2399.28 |
| 110 | 3016 | 1809.6 | 2352.48 |
Tổng Nhận | | | | 38478.96 |
@Mạt Thế Phàm Nhân | 31 | 2390 | 1200 | 1560 |
| 32 | 2436 | 1200 | 1560 |
| 93 | 2920 | 1200 | 1560 |
| 116 | 3228 | 1936.8 | 2517.84 |
Tổng Nhận | | | | 7197.84 |
@Phạm Dũng | 25 | 2695 | 1200 | 1560 |
| 26 | 2513 | 1200 | 1560 |
| 83 | 3792 | 2275.2 | 2957.76 |
| 92 | 4017 | 2410.2 | 3133.26 |
Tổng Nhận | | | | 9211.02 |
@Tiểu Cửu Điểm | 46 | 3439 | 2063.4 | 2682.42 |
| 47 | 3029 | 1817.4 | 2362.62 |
| 79 | 3490 | 2094 | 2722.2 |
| 80 | 3509 | 2105.4 | 2737.02 |
| 89 | 3102 | 1861.2 | 2419.56 |
| 90 | 3288 | 1972.8 | 2564.64 |
| 91 | 3214 | 1928.4 | 2506.92 |
| 94 | 3244 | 1946.4 | 2530.32 |
| 119 | 3285 | 1971 | 2562.3 |
Tổng Nhận | | | | 23088 |
@Tường Vy | 81 | 3413 | 2047.8 | 2662.14 |
| 95 | 3058 | 1834.8 | 2385.24 |
| 121 | 3203 | 1921.8 | 2498.34 |
Tổng Nhận | | | | 7545.72 |
@Vì anh vô tình | 22 | 2764 | 1200 | 1560 |
| 23 | 2700 | 1200 | 1560 |
| 74 | 3727 | 2236.2 | 2907.06 |
| 75 | 4096 | 2457.6 | 3194.88 |
| 76 | 3342 | 2005.2 | 2606.76 |
| 77 | 3239 | 1943.4 | 2526.42 |
| 96 | 2986 | 1200 | 1560 |
| 97 | 3014 | 1808.4 | 2350.92 |
| 98 | 3294 | 1976.4 | 2569.32 |
| 99 | 2995 | 1200 | 1560 |
| 100 | 3024 | 1814.4 | 2358.72 |
| 115 | 3418 | 2050.8 | 2666.04 |
| 117 | 3100 | 1860 | 2418 |
| 118 | 3418 | 2050.8 | 2666.04 |
Tổng Nhận | | | | 32504.16 |
@_Vu_ | 112 | 3235 | 1941 | 2523.3 |
| 113 | 3164 | 1898.4 | 2467.92 |
| 120 | 3587 | 2152.2 | 2797.86 |
Tổng Nhận | | | | 7789.08 |
@Vũ Tích | 82 | 4019 | 2411.4 | 3134.82 |
| 114 | 2790 | 1200 | 1560 |
Tổng Nhận | | | | 4694.82 |
Tổng số 111 chương, từ chương 11 -> 121.
Tổng lương bao gồm cả phí chuyển cho trưởng nhóm
@Ái Phiêu Diêu : 281.286
@Độc Hành @Bụt Thánh Thiện