I. Ngày 01 - 22/01/2019 và Ngày 30 - 31/01/2020:
A - Đả tự: Không có.
B - Chương đuổi:
TT | Truyện | Chi tiết chương đuổi | Số chương |
1 | | Q8C49 - C68, Q9C1 - C4 | 24 |
2 | | 318 - 322 | 5 |
3 | | 69 - 89 | 21 |
4 | | 69 - 80, 85-86 | 14 |
5 | | 571 - 573 | 3 |
6 | | 271 - 288 | 18 |
7 | | 2514 - 2539 | 26 |
8 | | 106 - 111 | 6 |
9 | | Q5C45 - C74, Q6C1 - C4 | 34 |
10 | | Q31C31 - C51 | 21 |
11 | | 79 - 82 | 4 |
12 | | 968 - 972 | 5 |
13 | | 376 - 394 | 19 |
14 | | 185 - 190 | 6 |
15 | | 1174 - 1179 | 6 |
16 | | Q5C20 - C23 | 4 |
17 | | 798 - 801 | 4 |
18 | | 1038 - 1062, 1165 | 27 |
19 | | 227 - 242 | 16 |
20 | | 425 - 430 | 6 |
21 | | Q4C102 - C118 | 17 |
22 | | 2547 | 1 |
Tổng lương sưu tầm chương đuổi = (24 + 5 + 21 + 14 + 3 + 18 + 26 + 6 + 34 + 21 + 4 + 5 + 19 + 6 + 6 + 4 + 4 + 27 + 16 + 6 + 17 + 1) x 300 = 287 x 300 = 86,100 Ngọc.
C - Chương truyện khuyến khích:
TT | Truyện | Chi tiết | Số chương |
1 | | 1 - 68 | 68 |
2 | | 1 - 68 | 68 |
3 | | 21 - 447 | 427 |
4 | | 1 - 20 | 20 |
5 | | 1 - 78 | 78 |
6 | | 1 - 25 | 25 |
7 | | 981 - 1038 | 58 |
8 | | 41 - 227 (2 chương 95) | 188 |
9 | | 1 - 20 | 20 |
10 | | 1 - 20 | 20 |
Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích = (68 + 68 + 427 + 20 + 78 + 25 + 58 + 188 + 20 + 20) x 70 = 972 x 70 = 68,040 Ngọc.
D - Chương thường: Không có
Tổng lương ngày thường = 86100 + 68040 = 154,140 Ngọc.
II. Ngày 23 - 29/01/2020 (Thưởng tết):
A - Đả tự:
TT | Truyện | Đã đả tự | Số chương |
1 | | 310 - 453 | 144 |
Tổng lương đả tự (
Thưởng tết) = 144 x 400 = 57,600 Ngọc.
B - Chương đuổi:
TT | Truyện | Chi tiết chương đuổi | Số chương |
1 | | 81 - 84 | 4 |
2 | | 567 - 570 | 4 |
3 | | 265 - 270 | 6 |
4 | | 93 - 105 | 13 |
5 | | Q31C52 - C61, Q32C1- C4 | 14 |
6 | | 955 - 967 | 13 |
7 | | 327 - 375 | 49 |
8 | | 174 - 184 | 11 |
9 | | 1172 - 1173 | 2 |
10 | | Q5C16 - C19 | 4 |
11 | | 785 - 797 | 13 |
12 | | 1063 - 1064 | 2 |
13 | | 211 - 226 | 16 |
14 | | 420 - 424 | 5 |
15 | | Q4C119 - C124 | 6 |
16 | | 2542 - 2546 | 5 |
Tổng lương sưu tầm chương đuổi (
Thưởng tết) = (4 + 4 + 6 + 13 + 14 + 13 + 49 + 11 + 2 + 4 + 13 + 2 + 16 + 5 + 6 + 5) x 300 = 167 x 300 = 50,100 Ngọc.
C - Chương truyện khuyến khích:
TT | Truyện | Chi tiết | Số chương |
1 | | 1564 - 2383 | 820 |
2 | | 1 - 566 | 566 |
3 | | 1 - 264 | 264 |
4 | | 1 - 92 | 92 |
5 | | 21 - 2513 (Nhảy chương 2123, 2170) | 2491 |
6 | | 1 - 326 | 326 |
7 | | 1 - 1645 | 1645 |
8 | | 26 - 954 | 928 |
9 | | 1 - 989 (3 chương ngoại truyện) | 992 |
10 | | 1 - 173 | 173 |
11 | | 635 - 1169 | 535 |
12 | | 1 - 1171 | 1171 |
13 | | 1 - 62 | 62 |
14 | | 1 - 415 | 415 |
15 | | 1 - 784 (2 chương 344) | 786 |
16 | | 1671 - 2397 (Nhảy chương 1741) | 726 |
17 | | 1 - 210 (Truyện được đánh số chia chương) | 210 |
18 | | 1 - 420 | 420 |
19 | | 1 - 2541 (4C ngoại truyện, nhảy C561) | 2544 |
20 | | 477 - 2051 (Nhảy 10 chương: 1603-1612, 1984) | 1565 |
21 | | 21 - 1335 (Nhảy chương 57) | 1314 |
22 | | Q1C1 - C110, Q2C1 - C1050 (Nhảy 4 chương 585-588) | 1156 |
23 | | 21 - 1076 | 1056 |
Tổng lương sưu tầm chương khuyến khích (
Thưởng tết) = (820 + 566 + 264 + 92 + 2491 + 326 + 1645 + 928 + 992 + 173 + 535 + 1171 + 62 + 415 + 786 + 726 + 210 + 420 + 2544 + 1565 + 1314 + 1156 + 1056) x 70 = 20257 x 70 = 1,417,990 Ngọc.
D - Chương thường: Không có
Tổng lương
ngày tết = (57600 + 50100 + 1417990) x 4 = 1525690 x 4 = 6,102,760 Ngọc.




Tổng lương = Tổng lương ngày thường + Tổng lương
ngày tết = 154140 + 6102760 = 6,256,900 Ngọc.